강의로 돌아가기
유아 어린이 사고력 수학, 큐리오 매쓰매쓰
0% 완료
0/0 단계
-
Unit 1
1차시. 9까지의 수 (1)4 주제|1 퀴즈 -
2차시. 9까지의 수 (2)4 주제|1 퀴즈
-
Unit 23차시. 50까지의 수 (1)4 주제|1 퀴즈
-
4차시. 50까지의 수 (2)4 주제|1 퀴즈
-
Unit 35차시. 100까지의 수 (1)4 주제|1 퀴즈
-
6차시. 100까지의 수 (2)4 주제|1 퀴즈
-
Unit 47차시. 더하기 (1)4 주제|1 퀴즈
-
8차시. 더하기 (2)4 주제|1 퀴즈
-
9차시. 더하기 (3)4 주제|1 퀴즈
-
10차시. 더하기 (4)4 주제|1 퀴즈
-
Unit 511차시. 빼기 (1)4 주제|1 퀴즈
-
12차시. 빼기 (2)4 주제|1 퀴즈
-
13차시. 빼기 (3)4 주제|1 퀴즈
-
14차시. 빼기 (4)4 주제|1 퀴즈
-
Unit 615차시. 모양 (1)4 주제|1 퀴즈
-
16차시. 모양 (2)4 주제|1 퀴즈
-
Unit 717차시. 공간 (1)4 주제|1 퀴즈
-
18차시. 공간 (2)4 주제|1 퀴즈
-
Unit 819차시. 시계 읽기 (1)4 주제|1 퀴즈
-
20차시. 시계 읽기 (2)4 주제|1 퀴즈
-
Unit 921차시. 비교하기 (1)4 주제|1 퀴즈
-
22차시. 비교하기 (2)4 주제|1 퀴즈
-
Unit 1023차시. 규칙찾기 (1)4 주제|1 퀴즈
-
24차시. 규칙찾기 (2)4 주제|1 퀴즈
수업 진행
0% 완료
우리가 배운 숫자를 이용해서 10 큰 수와 10 작은 수를 찾아보았어요.
이번에는 곱셈 테이블의 숫자들을 숨긴 후, 우리가 직접 찾아볼 거예요.
그럼 다음 놀이활동도 해볼까요?
매쓰매쓰 자석카드(검정색 숫자), 곱셈 테이블, 스티커를 준비해주세요.


<꼭꼭 숨어라 숫자 숨바꼭질>