강의로 돌아가기
유아 어린이 사고력 수학, 큐리오 매쓰매쓰
0% 완료
0/0 단계
-
Unit 1
1차시. 9까지의 수 (1)4 주제|1 퀴즈 -
2차시. 9까지의 수 (2)4 주제|1 퀴즈
-
Unit 23차시. 50까지의 수 (1)4 주제|1 퀴즈
-
4차시. 50까지의 수 (2)4 주제|1 퀴즈
-
Unit 35차시. 100까지의 수 (1)4 주제|1 퀴즈
-
6차시. 100까지의 수 (2)4 주제|1 퀴즈
-
Unit 47차시. 더하기 (1)4 주제|1 퀴즈
-
8차시. 더하기 (2)4 주제|1 퀴즈
-
9차시. 더하기 (3)4 주제|1 퀴즈
-
10차시. 더하기 (4)4 주제|1 퀴즈
-
Unit 511차시. 빼기 (1)4 주제|1 퀴즈
-
12차시. 빼기 (2)4 주제|1 퀴즈
-
13차시. 빼기 (3)4 주제|1 퀴즈
-
14차시. 빼기 (4)4 주제|1 퀴즈
-
Unit 615차시. 모양 (1)4 주제|1 퀴즈
-
16차시. 모양 (2)4 주제|1 퀴즈
-
Unit 717차시. 공간 (1)4 주제|1 퀴즈
-
18차시. 공간 (2)4 주제|1 퀴즈
-
Unit 819차시. 시계 읽기 (1)4 주제|1 퀴즈
-
20차시. 시계 읽기 (2)4 주제|1 퀴즈
-
Unit 921차시. 비교하기 (1)4 주제|1 퀴즈
-
22차시. 비교하기 (2)4 주제|1 퀴즈
-
Unit 1023차시. 규칙찾기 (1)4 주제|1 퀴즈
-
24차시. 규칙찾기 (2)4 주제|1 퀴즈
수업 진행
0% 완료
10부터 50까지의 수를 간단히 살펴보았으니, 이제 텃밭에 가서 야채들의 개수를 세어볼 거예요.
어떤 야채들을 만날 수 있을지 정말 궁금하네요.
그럼, 오늘 수업을 힘차게 시작해볼까요?
준비된 친구들은 아래 영상을 플레이 해주세요.
