강의로 돌아가기
유아 어린이 사고력 수학, 큐리오 매쓰매쓰
0% 완료
0/0 단계
-
Unit 1
1차시. 9까지의 수 (1)4 주제|1 퀴즈 -
2차시. 9까지의 수 (2)4 주제|1 퀴즈
-
Unit 23차시. 50까지의 수 (1)4 주제|1 퀴즈
-
4차시. 50까지의 수 (2)4 주제|1 퀴즈
-
Unit 35차시. 100까지의 수 (1)4 주제|1 퀴즈
-
6차시. 100까지의 수 (2)4 주제|1 퀴즈
-
Unit 47차시. 더하기 (1)4 주제|1 퀴즈
-
8차시. 더하기 (2)4 주제|1 퀴즈
-
9차시. 더하기 (3)4 주제|1 퀴즈
-
10차시. 더하기 (4)4 주제|1 퀴즈
-
Unit 511차시. 빼기 (1)4 주제|1 퀴즈
-
12차시. 빼기 (2)4 주제|1 퀴즈
-
13차시. 빼기 (3)4 주제|1 퀴즈
-
14차시. 빼기 (4)4 주제|1 퀴즈
-
Unit 615차시. 모양 (1)4 주제|1 퀴즈
-
16차시. 모양 (2)4 주제|1 퀴즈
-
Unit 717차시. 공간 (1)4 주제|1 퀴즈
-
18차시. 공간 (2)4 주제|1 퀴즈
-
Unit 819차시. 시계 읽기 (1)4 주제|1 퀴즈
-
20차시. 시계 읽기 (2)4 주제|1 퀴즈
-
Unit 921차시. 비교하기 (1)4 주제|1 퀴즈
-
22차시. 비교하기 (2)4 주제|1 퀴즈
-
Unit 1023차시. 규칙찾기 (1)4 주제|1 퀴즈
-
24차시. 규칙찾기 (2)4 주제|1 퀴즈


오늘 수업에서는 비교하는 표현에 대해 배웠어요.
다양한 상황에 적용해서 직접 사용해보기도 했답니다!
오늘 수업에 대한 친구들의 생각을 말해주세요.

![]()
시간 제한: 0
퀴즈 요약
3 질문 중 0 완료
질문:
정보
전에 퀴즈을(를) 이미 완료했습니다. 그러므로 다시 시작할 수는 없습니다.
퀴즈 이(가)로드 중입니다 …
퀴즈을 시작하려면 로그인하거나 가입해야합니다.
먼저 다음을 완료해야 합니다:
결과
퀴즈 완료하셨습니다. 결과를 분석해 기록 중입니다.
결과
시간이 경과했습니다
카테고리
- 분류되지 않음 0%
-

오늘 수업에 열심히 참여한 친구들, 고마워요.
더 공부하고 싶은 친구들은 남은 워크북 페이지를 풀어보세요.
오늘 배운 내용을 한 번 더 복습해 볼 수 있답니다.다음 시간에도 재미난 숫자 놀이 수업이 기다리고 있답니다.
그럼, 다시 만나요~
- 리뷰
- 답변 됨
- 정답
- 틀림
-
3 중 질문 1
1. 질문
-
3 중 질문 2
2. 질문
-
3 중 질문 3
3. 질문